回 | 年月日 | 開催地 | 会場 | 世話人・会長 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1964.11.7 | 名古屋 | 名古屋センタ-ビル | 植村 操 (田辺竹彦) |
慶応大 | 18回臨眼グループディスカッション |
2 | 1965.4.18 | 福岡 | 福岡市田辺製薬福岡支店 | 廣石 恂 | 福岡市 | 69回日眼グループディスカッション |
3 | 1965.11.13 | 仙台 | 東北大学 | 山下龍雄 | 日本大 | 19回臨眼グループディスカッション |
4 | 1966.5.9 | 松江 | 日生ビル | 稲富昭太 | 大津赤十字病院 | 70回日眼グループディスカッション |
5 | 1966.11.12 | 東京 | 国立教育会館 | 加藤和男 | 順天堂大 | 20回臨眼グループディスカッション |
6 | 1967.4.1 | 岡崎 | 明治生命ホ-ル | 小島靖郎 | 岡崎市民病院 | 71回日眼グループディスカッション |
7 | 1967.11.11 | 東京 | 国立教育会館 | 丸尾敏夫 | 東京大 | 21回臨眼グループディスカッション |
8 | 1968.4.14 | 東京 | 順天堂大学 | 丸尾敏夫 | 東京大 | 72回日眼グループディスカッション |
9 | 1968.10.12 | 新潟 | 新潟県婦人会館 | 丸尾敏夫 | 東京大 | 22回臨眼グループディスカッション |
10 | 1969.5.8 | 仙台 | 宮城県医師会館 | 浦山 晃 | 東北大 | 73回日眼グループディスカッション |
11 | 1969.10.25 | 岐阜 | 岐阜市商工会議所 | 丸尾敏夫 | 東京大 | 23回臨眼グループディスカッション |
12 | 1970.5.14 | 神戸 | 兵庫県立こども病院 | 山本 節 | 兵庫県立こども病院 | 74回日眼グループディスカッション |
13 | 1970.10.24 | 東京 | 国立教育会館 | 丸尾敏夫 | 東京大 | 24回臨眼グループディスカッション |
14 | 1971.6.19 | 京都 | 日本クリスチャンアカデミー関西セミナーハウス | 稲富昭太 | 大津赤十字病院 | |
15 | 1971.11.20 | 前橋 | 群馬県民会館 | 丸尾敏夫 | 帝京大 | 25回臨眼グループディスカッション |
16 | 1972.10.21 | 横浜 | 市従会館 | 丸尾敏夫 | 帝京大 | 26回臨眼グループディスカッション |
17 | 1973.6.17 | 京都 | 京都会館 | 稲富昭太 | 大津赤十字病院 | |
18 | 1973.10.27 | 千葉 | 千葉県教育会館 | 丸尾敏夫 | 帝京大 | 27回臨眼グループディスカッション |
19 | 1974.7.14 | 東京 | 興和株式会社 | 丸尾敏夫 | 帝京大 | |
20 | 1974.10.26 | 徳島 | 徳島県郷土文化会館 | 丸尾敏夫 | 帝京大 | 28回臨眼グループディスカッション |
21 | 1975.6.22 | 大阪 | 日本生命中之島研究所 | 湖崎 克 | 大阪市立小児保健センター | |
22 | 1975.11.8 | 名古屋 | 愛知県産業貿易館 | 粟屋 忍 | 名古屋大 | 41回日本中部眼科学会 |
23 | 1976.6.27 | 東京 | 興和株式会社 | 植村恭夫 | 慶応大 | |
24 | 1976.10.16 | 福島 | 福島県文化センタ- | 丸尾敏夫 | 帝京大 | 30回臨眼グループディスカッション |
25 | 1977.6.26 | 倉敷 | 川崎医大本館 | 筒井 純 | 川崎医大 | |
26 | 1977.9.24 | 札幌 | 北海道厚生年金会館 | 中川 喬 | 札幌医大 | 31回臨眼グループディスカッション |
27 | 1978.6.25 | 福岡 | 福岡県医師会館 | 廣石 恂 | 福岡市 | |
* | 1978.5.10-12 | 京都 | 国立京都国際会議場 | 弓削 経一 | 京都市 | 第3回国際斜視学会(ISA 1978)(23th IOC直後) |
28 | 1978.10.20 | 名古屋 | 愛知県産業貿易会館 | 粟屋 忍 | 名古屋大 | 32回臨眼グループディスカッション |
29 | 1979.5.27 | 京都 | 京都会館会議場 | 稲富昭太 | 滋賀医大 | |
30 | 1979.10.26 | 東京 | 順天堂大学 | 加藤和男 | 順天堂大 | 33回臨眼グループディスカッション |
31 | 1980.6.21-22 | 大阪 | 日本生命中之島研究所 | 湖崎 克 | 大阪市立小児保健センター | |
32 | 1980.9.26 | 大阪 | 日本生命中之島研究所 | 近江栄美子 | 近江眼科 | 34回臨眼グループディスカッション |
33 | 1981.6.26-27 | 東京 | 東條会館 | 丸尾敏夫 | 帝京大 | |
34 | 1981.11.23 | 東京 | 帝国ホテル東京 | 加藤和男 | 順天堂大 | 35回臨眼グループディスカッション |
35 | 1982.6.25-26 | 広島 | 広島市青少年センタ-/医師会館 | 森信隆吉 | 広島市民病院 | 講習会(6/27) |
36 | 1982.9.17 | 神戸 | 神戸国際会議場 | 山本 節 | 兵庫県立こども病院 | 36回臨眼グループディスカッション |
37 | 1983.6・24-25 | 名古屋 | 愛知県勤労会館 | 粟屋 忍 | 名古屋大 | |
1983.6.26 | 名古屋 | 愛知県医師会館 | 粟屋 忍 | 名古屋大 | 講習会(6/26) | |
38 | 1983.9.16 | 東京 | 経団連ホ-ル | 植村恭夫 | 慶応大 | 37回臨眼グループディスカッション |
39 | 1984.6.22-23 | 大津 | 大津市民会館 | 稲富昭太 | 滋賀医大 | 第1回講習会(6/24) |
40 | 1984.9.21 | 札幌 | 札幌厚生年金会館 | 中川 喬 | 札幌医大 | 38回臨眼グループディスカッション |
41 | 1985.6.21-22 | 東京 | 東京簡易保険郵便年金会館 | 松崎 浩 | 慈恵医大 | 第2回講習会(6/23) この年から年1回開催に |
42 | 1986.10.24-25 | 岡山 | 三木記念ホ-ル(岡山衛生会館) | 渡辺好政 | 岡山大 | 第3回講習会(10/26) |
43 | 1987.6.26-27 | 奈良 | 奈良県文化会館 | 西信元嗣 | 奈良医大 | 第4回講習会(6/28) |
44 | 1988.6.24-25 | 東京 | 日本消防会館 | 久保田伸枝 | 帝京大 | 第5回講習会(4/17)日本小児眼科学会時に |
45 | 1989.6.23-24 | 大阪 | 森ノ宮ピロティホ-ル | 湖崎 克 | 大阪市 | 第6回講習会(6/25) |
46 | 1990.6.22-23 | 札幌 | 札幌市民会館 | 中川 喬 | 札幌医大 | 第7回講習会(6/24) |
47 | 1991.6.28-29 | 神戸 | 神戸国際展示場 | 山本 節 | 神戸大 | 第8回講習会(6/30) |
48 | 1992.6.26-27 | 大宮 | 大宮ソニックシティ | 山本裕子 | 自治医大 | 第9回講習会(6/28) |
49 | 1993.7.9-10 | 大津 | 大津市民会館 | 可児一孝 | 滋賀医大 | 第10回講習会(7/11) |
50 | 1994.9.16-17 | 東京 | ゆうぽうと簡易保険ホ-ル | 小口芳久 | 慶応大 | 第11回講習会(9/18) |
51 | 1995.10.7-8 | 京都 | 国立京都国際会議場 | 粟屋 忍 | 名古屋大 | 実施せず (国際視能訓練士学会10/8午後~) |
52 | 1996.7.5-6 | 東京 | 国立教育会館 | 所 敬 | 東京医科歯科大 | 第12回講習会(7/7) |
53 | 1997.6.27-28 | 大阪 | 大阪厚生年金会館 | 内海 隆 | 大阪医大 | 第13回講習会(6/29) |
54 | 1998.4.17-19 | 千葉 | 幕張メッセ国際会議場 | 黒田紀子 | 千葉県こども病院 | 第14回講習会(4/19) 第23回小児眼科学会合同開催(会長:箕田健生) |
55 | 1999.5.28-29 | 福島 | 福島産業交流館 | 八子恵子 | 福島医大 | 第15回講習会(5/30) 小児眼科学会合同開催せず |
56 | 2000.6.23-24 | 岡山 | 岡山衛生会館 | 大月 洋 | 岡山大 | 第16回講習会(6/25) 小児眼科学会合同開催せず |
57 | 2001.6.22-23 | 静岡 | 静岡市民文化会館 | 羅 錦營 | 静岡県立こども病院 | 第17回講習会(6/24) 小児眼科学会合同開催せず |
58 | 2002.6.21-22 | 倉敷 | 倉敷市芸文館 | 田淵昭雄 | 川崎医大 | 第18回講習会(6/23) 小児眼科学会合同開催せず |
59 | 2003.6.27-29 | 神戸 | 神戸ホ-トピアホテル | 三村 治 | 兵庫医大 | 第19回講習会(6/29) 第28回日本小児眼科学会合同開催(会長:野村耕治) |
60 | 2004.6.18.19 | 沖縄 | 沖縄コンベンションセンタ- | 不二門 尚 | 大阪大 | 第20回講習会(6/19) 第29回日本小児眼科学会合同開催(会長:澤口昭一) |
61 | 2005.6.3-4 | 東京 | 東京国際フオーラム | 坂上達志 | 帝京大 | 第21回講習会(6/4) 第30回日本小児眼科学会合同開催(会長:初川嘉一) |
62 | 2006.6.2-4 | 浜松 | アクトシティ浜松 | 佐藤美保 | 浜松医大 | 第22回講習会(6/4) 第31回日本小児眼科学会合同開催(会長:西田輝夫) |
63 | 2007.6.15-16 | 名古屋 | 愛知県勤労会館 | 三宅三平 | 三宅眼科病院 | 第23回講習会(6/16) 第32回日本小児眼科学会合同開催(会長:林英之) |
64 | 2008.7.4-5 | 品川 | 品川プリンスホテル | 東 範行 | 国立成育医療センター | 第24回講習会(7/5) 第33回日本小児眼科学会合同開催(会長:不二門尚) |
65 | 2009.6.5-6 | 大阪 | 大阪国際会議場 | 菅澤 淳 | 大阪医大 | 第25回講習会(6/6) 第34回日本小児眼科学会合同開催(会長:横山連) |
66 | 2010.7.2-3 | 東京 | 品川プリンスホテル | 林 孝雄 | 帝京大 | 第26回講習会(7/3) 第35回日本小児眼科学会合同開催(会長:杉山能子) |
67 | 2011.7.1-2 | 京都 | 国立京都国際会館 | 西田保裕 | 滋賀医大 | 第27回講習会(7/2) 第36回日本小児眼科学会合同開催(会長:日下俊次) |
68 | 2012.6.29-30 | 愛知 | 名古屋国際会議場 | 矢ヶ﨑悌司 | 眼科やがさき医院 | 第28回講習会(6/30) 第37回日本小児眼科学会合同開催(会長:佐藤美保) |
69 | 2013.7.5-6 | 広島 | 広島国際会議場 | 長谷部 聡 | 岡山大 | 第29回講習会(7/6) 第38回日本小児眼科学会合同開催(会長:木内良明) |
70 | 2014.11.30 | 京都 | 国立京都国際会館 | 不二門 尚 | 大阪大 | 第39回日本小児眼科学会合同開催(会長:東範行) |
* | 2014.12.1-4 | 京都 | 国立京都国際会館 | 佐藤美保 | 浜松医大 | 第12回国際斜視学会(ISA 2014) |
71 | 2015.7.3-4 | 神戸 | ポートピアホテル | 木村亜紀子 | 兵庫医大 | 第40回日本小児眼科学会合同開催 (会長:黒坂大次郎) |
72 | 2016.6.24-25 | 横浜 | パシフィコ横浜 | 仁科幸子 | 国立成育医療研究センター | 第41回日本小児眼科学会合同開催 (会長:鈴木茂伸) |
73 | 2017.6.16-17 | 金沢 | 石川県立音楽堂 | 杉山能子 | 金沢大 | 第42回日本小児眼科学会合同開催 (会長:外園千恵) |
74 | 2018.7.6 | 倉敷 | 倉敷市民会館 | 三木淳司 | 川崎医大 | |
75 | 2019.6.14-15 | 浜松 | アクトシティ浜松 | 横山連 | 大阪市立総合医療センター小児眼科 | 第44回日本小児眼科学会合同開催(会長:堀田喜裕) |
76 | 2020.7.3-16 | Web | Web | 森本壮 | 大阪大 | 第45回日本小児眼科学会合同開催(会長:菅澤 淳) |
77 | 2021.7.2-3 | 新横浜 | 新横浜プリンスホテル+Web | 根岸貴志 | 順天堂大 | |
78 | 2022.6.17-18 | 宇都宮 | 栃木県総合文化センター | 新井田孝裕 | 国際医療福祉大 | |
79 | 2023.6.16-17 | 仙台 | 仙台国際センター | 森隆史 | 福島県医大 | 第48回日本小児眼科学会合同開催(会長:森隆史) |
回 | 内容 |
---|---|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
|
13 |
|
14 |
|
15 |
|
16 |
|
17 |
|
18 |
|
19 |
|
20 |
|
21 |
|
22 |
|
23 |
|
24 |
|
25 |
|
26 |
|
27 |
|
* |
|
28 |
|
29 |
|
30 |
|
31 |
|
32 |
|
33 |
|
34 |
|
35 |
|
36 |
|
37 |
|
| |
38 |
|
39 |
|
40 |
|
41 |
|
42 |
|
43 |
|
44 |
|
45 |
|
46 |
|
47 |
|
48 |
|
49 |
|
50 |
|
51 |
|
52 |
|
53 |
|
54 |
|
55 |
|
56 |
|
57 |
|
58 |
|
59 |
|
60 |
|
61 |
|
62 |
|
63 |
|
64 |
|
65 |
|
66 |
|
67 |
|
68 |
|
69 |
|
70 |
|
* |
|
71 |
|
72 |
|
73 |
|
74 |
|
75 |
|
76 |
|
77 |
|
78 |
|
79 |
|